Jugadores Claves por Porcentaje de Batero (AVE) - Infantil 13-14

N Jugador JJ VB HC EB HR CI CA BB AL AVE
1 RAMON CHARMELO (GIG-A) 9 27 19 14 7 32 21 8 36 .704
2 LEMUEL DIAZ (FE-A) 15 38 25 13 8 26 24 3 43 .658
3 WILVER ESCOBAR (FE-A) 15 28 18 8 3 16 24 13 41 .643
4 FRANCISCO GARCIA (FE-A) 15 34 21 7 1 16 22 5 40 .618
5 CARLOS QUEVEDO (PUM-A) 13 35 20 4 2 16 15 3 42 .571
6 MARIO BERNARDI (CAR) 15 33 18 9 5 19 19 13 46 .545
7 LISNARDO TORREALBA (FE-A) 15 34 18 8 2 24 19 5 41 .529
8 JOSE SARMIENTO(28) (AGUI) 11 29 15 3 0 5 12 5 35 .517
9 ZULKEINER MEDINA (FE-A) 15 33 17 6 1 14 23 7 40 .515
10 CESAR GOMEZ (FE-A) 15 31 15 3 1 14 16 4 36 .484

Jugadores Claves por Sluggers (SLG) - Infantil 13-14

N Jugador JJ VB AL HC H2 H3 HR BA SLG
1 RAMON CHARMELO (GIG-A) 9 27 36 19 4 3 7 50 .1852
2 LEMUEL DIAZ (FE-A) 15 38 43 25 2 3 8 57 .1500
3 WILVER ESCOBAR (FE-A) 15 28 41 18 2 3 3 35 .1250
4 SABIEL TORREALBA (CAR-B) 12 22 25 12 2 2 3 27 .1227
5 MARIO BERNARDI (CAR) 15 33 46 18 3 1 5 38 .1152
6 GABRIEL SEIJAS (PUM-B) 13 34 36 14 1 3 5 36 .1059
7 JORGE GARCIA (CAR-B) 14 27 33 12 2 1 4 28 .1037
8 YEISON CORREA (AGUI) 7 9 13 4 1 2 0 9 .1000
9 LISNARDO TORREALBA (FE-A) 15 34 41 18 3 3 2 33 .0971
10 FRANCISCO GARCIA (FE-A) 15 34 40 21 3 3 1 33 .0971

Jugadores Claves por Juegos Ganados (JG) - Infantil 13-14

N Jugador JJ IP VB HP K BB JG
1 JUAN ORTEGA (FE-A) 15 17.1 66 13 13 3 5
2 ENMANUEL HERRERA (CAR) 15 20.1 93 23 22 11 4
3 LUIS HERRERA (GIG-A) 13 19.0 75 18 37 2 3
4 PEDRO MATOS (PUM-A) 13 18.2 77 18 23 16 3
5 DANIEL ALVAREZ (PUM-B) 14 16.1 83 29 18 4 3
6 EDWIN DIAZ (PUM-B) 14 11.2 48 15 9 12 3
7 JULIO MENDOZA (GIG-A) 13 19.2 92 27 15 9 2
8 GABRIEL SEIJAS (PUM-B) 13 12.1 59 23 15 16 2
9 ANGEL SOLER (EBM) 12 7.2 34 14 4 4 2
10 LEMUEL DIAZ (FE-A) 15 6.2 23 4 12 3 2

Jugadores Claves por Efectividad (EFE) - Infantil 13-14

N Jugador JJ IP Outs CP CL EFE
1 JUAN ORTEGA (FE-A) 15 17.1 52 5 2 0.81
2 PEDRO MATOS (PUM-A) 13 18.2 56 11 5 1.88
3 LUIS HERRERA (GIG-A) 13 19.0 57 10 6 2.21
4 CESAR HERNANDEZ (PUM-B) 14 19.2 59 11 7 2.49
5 ENMANUEL HERRERA (CAR) 15 20.1 61 27 17 5.85
6 OMAR JARAMILLO (GIG-A) 12 13.2 41 18 12 6.15
7 JULIO MENDOZA (GIG-A) 13 19.2 59 25 21 7.47
8 BRYAN BASTARDO (EBM) 14 25.2 77 44 31 8.45
9 DANIEL ALVAREZ (PUM-B) 14 16.1 49 29 20 8.57
10 SAYMER SOLER (EBM) 14 16.1 49 30 20 8.57